Congratulations to all winners of the Ngee Ann National Students’ Calligraphy Competition 2025
Award Ceremony & Exhibition of Winning Entries
Award Ceremony (Invited guests only)
Date: 10 May 2025, Saturday, 10:30am-1:00pm
Venue: Chui Huay Lim Club: Level 4 Exhibition Hall
190 Keng Lee Road, Singapore 308409
Exhibition of Winning Entries (Open to the public)
Details refer to–> Legacy in Ink Exhibition
Date: 10 May 2025, Saturday, 1pm-6pm
11-12 May 2025, Sunday & Monday, 11am-6pm
Venue: Chui Huay Lim Club, Level 4 Exhibition Hall
190 Keng Lee Road, Singapore 308409
Winners of Primary School Category
(Ranking not in any particular order for Excellent awards and Rising Star awards)
Award | 奖项 | 中文姓名 | Name in English | 学校中文名 | School Name |
Gold | 金奖 | 吕姵莹 | Amber Lu Peiying | 南洋小学 | Nanyang Primary School |
Silver | 银奖 | 孙文迪 | Sun Wendi | 克明小学 | Keming Primary School |
Bronze | 铜奖 | 林以欣 | Lin Yixin | 圣婴女子学校 | CHIJ Our Lady Of Good Counsel |
Excellent | 优异奖 | 洪子轩 | Anson Ang Zi Xuan | 崇福学校 陈波老师书法班 |
Chongfu School Chen Bo Calligraphy Class |
Excellent | 优异奖 | 苏诗晴 | Su Shiqing | 儒廊小学 Joyme Art |
Rulang primary school Joyme Art |
Excellent | 优异奖 | 林汇依 | Lin Hui Yi | 三育中小学 陈波老师书法班 |
San Yu Adventist School Chen Bo Calligraphy Class |
Excellent | 优异奖 | 林意涵 | Jessica Lin Yihan | 宏文学校 | Hong Wen School |
Excellent | 优异奖 | 蔡欣昀 | Cai Xinyun | 友诺小学 | Telok Kurau Primary School |
Excellent | 优异奖 | 翁乐晅 | Ong Lexuen | 南洋小学 | Nanyang Primary School |
Excellent | 优异奖 | 陈宛彤 | Chen Wantong | 南洋小学 | Nanyang Primary School |
Excellent | 优异奖 | 李欣莹 | Li Xinying | 花菲卫理小学 | Fairfield Methodist School (Primary) |
Excellent | 优异奖 | 王瑾之 | Wang Jinzhi | 孺廊小学 Joyme Art |
Rulang Primary School Joyme Art |
Excellent | 优异奖 | 余欣慧 | Yu Xin Hui | 莱佛士女子小学 陈波老师书法班 |
Raffles Girls’ Primary School Chen Bo Calligraphy Class |
Excellent | 优异奖 | 吴恩欣 | Gloria Goh | 巴耶礼峇美以美小学 | Paya Lebar Methodist Girls’ School (Primary) |
Excellent | 优异奖 | 王劲同 | Wang Jintong | 南华小学 Joyme Art |
Nan Hua Primary School Joyme Art |
Excellent | 优异奖 | 林芯瑜 | Lin Xinyu | 育民小学 | Yumin Primary School |
Excellent | 优异奖 | 朱冠仪 | Zhu GuanYi | 弥陀学校 | Mee Toh School |
Excellent | 优异奖 | 孙斯乔 | Sun Si Qiao | 林景小学 陈波老师书法班 |
Woodgrove Primary School Chen Bo Calligraphy Class |
Rising Star | 鼓励奖 | 郭于瑄 | Kok Yu Xuan | 圣尼各拉女校(小学部) | CHIJ St. Nicholas Girls’ School |
Rising Star | 鼓励奖 | 罗怡绚 | Loh Ee Syuen Angelynn | 弥陀学校 | Mee Toh School |
Rising Star | 鼓励奖 | 张峻新 | Zhang Junxin Louis | 培青学校 | Poi Ching School |
Rising Star | 鼓励奖 | 孙朵 | Sun Duo | 福春小学 超兰书画院 |
Fuchun Primary School Chaolan Arts Centre |
Rising Star | 鼓励奖 | 吕则睿 | Lyu Zerui | 育智小学 Joyme Art |
Yew Tee Primary School Joyme Art |
Rising Star | 鼓励奖 | 王安意 | Wang Anyi | 南洋小学 | Nanyang Primary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 廖芷萱 | Liao Zhixuan Selina | 道南学校 | Tao Nan School |
Rising Star | 鼓励奖 | 姚欣彤 | Josephine Yeow Xintong | 圣希尔达小学 | St. Hilda’s Primary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 颜希恩 | Yen Xi En | 育能小学 墨苑文化教育中心 |
Yuneng Primary School Moyuan Culture Education Centre |
Rising Star | 鼓励奖 | 廖苼孜 | Liew Ruizi Brigette | 南洋小学 | Nanyang Primary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 吴安棋 | Enya Goh (Wu Anqi) | 義安小学 | Ngee Ann Primary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 徐煜棠 | Xu Yutang | 友诺小学 | Telok Kurau Primary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 杨语函 | Yang Yuhan | 圣尼各拉女校 | CHIJ St. Nicholas Girls’ School |
Rising Star | 鼓励奖 | 吴芊慧 | Emma Goh Qian Hui | 道南学校 | Tao Nan School |
Rising Star | 鼓励奖 | 佘芸希 | Sylvie Seah | 道南学校 墨苑文化教育中心 |
Tao Nan school Moyuan Culture Education Centre |
Rising Star | 鼓励奖 | 李佳莹 | Li Jiaying | 裕廊西小学 | Jurong West Primary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 金姝熹 | Kim Juhui | 兀兰小学 | Woodlands Primary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 陈梓逸 | Chen Ziyi | 友诺小学 | Telok Kurau Primary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 陈语萱 | Yuxuan Chen | 北伦敦国际学校 | North London Collegiate School (Singapore) |
Rising Star | 鼓励奖 | 邹墨 | Zou Mo | 伟源小学 | West Spring Primary School |
Winners of Secondary School Category
(Ranking not in any particular order for Excellent awards and Rising Star awards)
Award | 奖项 | 中文姓名 | Name in English | 学校中文名 | School Name |
Gold | 金奖 | 叶双羽 | Ye Shuangyu | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls’ High School |
Silver | 银奖 | 张丞纬 | Teo Cheng Wei | 立化中学 | River Valley High School |
Bronze 1 | 铜奖1 | 王睿滢 | Constance Ong Rui Eng | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls’ High School |
Bronze 2 | 铜奖2 | 威⼒ | Wei Li | 华侨中学(中学部) | Hwa Chong Institution (High School) |
Excellent | 优异奖 | 谢翰乐 | Harold Seah Han Ler | 英华自主学校 | Anglo Chinese Independent School |
Excellent | 优异奖 | 吉瀚文 | Ji Hanwen | 立化中学 | River Valley High School |
Excellent | 优异奖 | 于子茗 | Yu Ziming | 务德中学 | Bedok View Secondary School |
Excellent | 优异奖 | 杨嘉云 | Yang Jiayun | 达善中学 | Bukit Merah Secondary School |
Excellent | 优异奖 | 金佳颐 | Jin Jiayi Joey | 实仁中学 | Serangoon Secondary School |
Excellent | 优异奖 | 王适从 | Wang Shicong | 莱佛士书院 | Raffles Institution |
Excellent | 优异奖 | 陈泽旭 | Chen Zexu | 立化中学 | River Valley High School |
Excellent | 优异奖 | 李衍恩 | Lee Yan En Shannon | 辅华中学 | Fuhua Secondary School |
Excellent | 优异奖 | 付家宁 | Fu Jianing | 圣升英校 | Assumption English School |
Excellent | 优异奖 | 伍樂炘 | Victoria Ng Lok Yan | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls’ High School |
Excellent | 优异奖 | 王适凡 | Wang Shifan | 华侨中学 | Hwa Chong Institution |
Excellent | 优异奖 | 朱梓霖 | Zhu Zilin | 瑞士村中学 | Swiss Cottage Secondary School |
Excellent | 优异奖 | 卓昡吟 | Toh Sher Ying | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
Excellent | 优异奖 | 吴洲蕊 | Goh Zhou Rui (Wu Zhourui) | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls‘ High School |
Excellent | 优异奖 | 陈可馨 | Kexin Chen | 圣若瑟国际书院 | St. Joseph’s Institution International School |
Rising Star | 鼓励奖 | 梁舒淼 | Liang Shu Miao | 东源中学 陈波老师书法班 |
East Spring Secondary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 徐兰馨 | Xu Lanxin | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
Rising Star | 鼓励奖 | 鞠宇轩 | Ju Yuxuan | 公教中学 | Catholic High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 刘子婵 | Regina Liu Zichan | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls’ High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 王天可 | Wang Tianke | 南华中学 | Nan Hua High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 王子金萱 | Wang Zijinxuan | 光洋中学 | Guangyang Secondary School |
Rising Star | 鼓励奖 | 洪德博 | Hong Debo | 华侨中学(中学部) | Hwa Chong Institution (High School) |
Rising Star | 鼓励奖 | 卢欣 | Lu Xin | 立化中学 | River Valley High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 黄可涵 | Chanelle Ng Ke Han | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
Rising Star | 鼓励奖 | 郗折冲 | Ryan Xi | 南华中学 | Nan Hua High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 吴佳睿 | Wu Jiarui | 德明政府中学 | Dunman High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 高罗丹辰 | GAO LUODANCHEN | 国家初级学院 | National Junior College |
Rising Star | 鼓励奖 | 方妙绒 | Fang Miao Rong | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
Rising Star | 鼓励奖 | 符愷恩 | Foo Kai En | 南侨中学 | Nan Chiau High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 陈卓恩 | Tan Zhuo En | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls’ High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 丁予格 | Ding YuGe | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
Rising Star | 鼓励奖 | 沈欣羽 | Raelynn Sim | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
Rising Star | 鼓励奖 | 胡文曦 | Vincy Hu Wenxi | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls’ High School |
Rising Star | 鼓励奖 | 金智妍 | Jin Zhiyan Eva | 莱佛士女中 | Raffles Girls’ School |
Rising Star | 鼓励奖 | 刘欣蕾 | Liu Xinlei | 莱佛士女中 | Raffles Girls’ School |
Winners of College Category
(Ranking not in any particular order for Excellent awards)
Award | 奖项 | Name in English | 中文姓名 | 学校中文名 | School Name in English |
Gold | 金奖 | Ho Rae Hsien Emma | 何睿娴 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Silver | 银奖 | Huang Xiangyi Vanessa | 黄相宜 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Bronze | 铜奖 | Khoo Liang Ying | 邱亮穎 | 华中国际学校 | Hwa chong International school |
Excellent | 优异奖 | Chen Sijie | 陈思洁 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Excellent | 优异奖 | Xu Shaozhe | 徐劭哲 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Excellent | 优异奖 | Koh Wen Xin | 许文馨 | 南洋初级学院 | Nanyang Junior College |
Excellent | 优异奖 | Zynn Wong | 王思洁 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Excellent | 优异奖 | Zhang Yunjing | 张芸菁 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Excellent | 优异奖 | Zhou Xin Ye | 周新页 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Excellent | 优异奖 | Rao Chuqi | 饶楚琪 | 淡马锡理工学院 | Temasek Polytechnic |
Excellent | 优异奖 | Yu Kun Qian Angela | 俞坤谦 | 裕廊先驱初级学院 | Jurong Pioneer Junior College |
Excellent | 优异奖 | Chen Xuan Hao | 陈宣豪 | 维多利亚初级学院 | Victoria Junior College |
Excellent | 优异奖 | Zhang Ruowei | 张若薇 | 圣安德烈初级学院 | Saint Andrew’s Junior College |
Excellent | 优异奖 | Lin Jia Yu | 林嘉雨 | 立化中学 | River Valley High School |
Excellent | 优异奖 | Laurenz Ng | 黄立人 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Excellent | 优异奖 | Jiang Yiying | 江奕莹 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Excellent | 优异奖 | Peng Wanqing | 彭琬情 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Excellent | 优异奖 | Weng Jia Lin | 翁嘉琳 | 华侨中学(高中部) | Hwa Chong Institution (College Section) |
Winners of Proactive Participation Awards
Category | 组别 | School Name | 校名 | 参与学生人数 Number of Participants |
Primary School | 小学组 | Ngee Ann Primary School | 義安小学 | 57 |
Secondary School | 中学组 | Nanyang Girls‘ High School | 南洋女子中学校 | 34 |
College | 学院组 | Hwa Chong Institution (College Section) | 华侨中学(高中部) | 36 |
COMPETITION DATE
12 April 2025, Saturday
VENUE
Ngee Ann Secondary School
Multi-purpose Hall @ Level 3
1 Tampines Street 32, Singapore 529283
TIME
10am-11.30am: Primary School Category
10am-12pm: College Category (JC/Poly/Other colleges)
1pm-3pm: Secondary School Category
RULES & REGULATIONS
To well prepare for the Competition, participants are encouraged to read the Rules & Regulations thoroughly.
Preparing for the Competition
CALLIGRAPHY PAPERS
Click on the following files to learn about
the rice paper specifications for each category, past contest scripts, and examples of award-winning works.:
Primary School: Primary School: Rice Paper Specs, Contest Scripts, Winning Artwork Examples
Secondary School: Secondary School: Rice Paper Specs, Contest Scripts, Winning Artwork Examples
College: College: Rice Paper Specs, Contest Scripts, Winning Artwork Examples
How to Fold Calligraphy Paper
Watch the videos to learn folding Chinese calligraphy papers:
Primary School:
0
Secondary School:
College (JC/Poly/Others):
CLOSING DATE FOR ENTRIES
14 March 2025, Friday
ENTRY REGISTRATION
Please read through the Participation Rules & Regulations before submitting your entry form.
Individual Entries
Students to fill in online Google Forms individually.
Primary School Category Entry Form
Secondary School Category Entry Form
College Category(JC/Poly/others) Entry Form
Group Entries
Teacher in-charge to fill in Group Entry Form and email to nacc@nak.org.sg
PRIZES
Primary School: 1 Gold/1 Silver/1 Bronze/15 Excellence Awards/20 Rising Stars
Secondary School: 1 Gold/1 Silver/1 Bronze/15 Excellence Awards/20 Rising Stars
College (Poly/JC/others): 1 Gold/1 Silver/1 Bronze/15 Excellence Awards
CONTACT US
Email: nacc@nak.org.sg
Tel: 6708 8055 / 6737 9555
Facebook:http://www.facebook.com/NACCSG