恭喜所有《義安全国学生书法现场比赛2026》的获奖同学!
小学组获奖者名单
(优异奖和鼓励奖排名不分前后)
| Award | 奖项 | Entry No. | 中文姓名 | Name in English | 学校中文名 | 学校中文名 School Name in English |
| Gold | 金奖 | P289 | 洪子轩 | Anson Ang Zi Xuan | 崇福学校 陈波老师书法班 |
Chongfu School Chen Bo Calligraphy Class |
| Silver | 银奖 | P015 | 林以欣 | Lin Yixin | 圣婴女子学校 | CHIJ Our Lady of Good Counsel |
| Bronze | 铜奖 | P050 | 林意涵 | Jessica Lin Yihan | 宏文学校 | Hong Wen School |
| Excellent | 优异奖 | P009 | 孙斯乔 | Sun Siqiao | 林景小学 | Woodgrove Primary |
| Excellent | 优异奖 | P010 | 姚欣彤 | Josephine Yeow Xintong | 圣希尔达小学 | ST.Hilda’s Primary School |
| Excellent | 优异奖 | P037 | 李婉晴 | Li Wanqing Bryna | 义顺小学 | Yishun Primary school |
| Excellent | 优异奖 | P086 | 王劲同 | Wang Jin Tong | 南华小学 Joyme Art |
Nan Hua Primary School Joyme Art |
| Excellent | 优异奖 | P018 | 吴恩欣 | Gloria Goh | 巴耶利岜美以美女子小学 | Paya Lebar Methodist Girls’ School (Primary) |
| Excellent | 优异奖 | P087 | 苏诗晴 | Su Shiqing | 孺廊小学 Joyme Art |
Rulang Primary School Joyme Art |
| Excellent | 优异奖 | P073 | 蔡欣昀 | Cai Xinyun | 友诺小学 | Telok Kurau Primary School |
| Excellent | 优异奖 | P124 | 廖苼孜 | Liew Ruizi Brigette | 南洋小学 | Nanyang Primary School |
| Excellent | 优异奖 | P070 | 李欣莹 | Li Xinying | 花菲卫理小学 | Fairfield Methodist School (Primary) |
| Excellent | 优异奖 | P085 | 吕则睿 | Lyu Ze Rui | 育智小学 Joyme Art |
Yew Tee Primary School Joyme Art |
| Excellent | 优异奖 | P285 | 高子琪 | Gao Zi Qi Vivian | 美雅小学 陈波老师书法班 |
Admiralty Primary School Chen Bo Calligraphy Class |
| Excellent | 优异奖 | P059 | 单梓芊 | Shan Ziqian | 圣安东尼嘉诺撒小学 | St Anthony’s Canossian Primary School |
| Excellent | 优异奖 | P025 | 仲大奇 | Zhong Allen | 颜永成小学 | Gan Eng Seng Primary School |
| Excellent | 优异奖 | P011 | 李云晴 | Li Yunqing | 培华长老会小学 | Pei Hwa Presbyterian Primary School |
| Excellent | 优异奖 | P005 | 向漪辰 | Xiang Yichen | 圣玛格烈特小学 | St’ Margaret Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P266 | 廖芷萱 | Selina | 道南学校 墨苑文化教育中心 |
Tao Nan School Moyuan Culture Education Centre |
| Rising Star | 鼓励奖 | P016 | 王子睿 | Wang Zirui | 菩提学校 | Maha Bodhi School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P092 | 王瑾之 | Wang Jin Zhi | 南华小学 Joyme Art |
NanHua Primary School Joyme Art |
| Rising Star | 鼓励奖 | P096 | 俞槿萱 | Yu Jinxuan | 湖畔小学 石羊山房新加坡书画院 |
Lakeside Primary School Shi Yang Shan Fang Singapore Academy of Calligraphy and Painting |
| Rising Star | 鼓励奖 | P282 | 李云申 | Li Yunshen | 丹绒加东小学 | Tanjong Katong Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P095 | 郑婷安 | Tay Ting An | 辅华小学 Joyme Art |
Fuhua Primary School Joyme Art |
| Rising Star | 鼓励奖 | P022 | 周茉 | Zhou Mo | 立德小学 | Riverside Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P072 | 徐煜棠 | Xu Yutang | 友诺小学 | Telok Kurau Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P007 | 林芯瑜 | Lin Xinyu | 育民小学 | Yumin Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P020 | 吴若茜 | Camellia Wu Ruoxi | 南侨小学 | Nan Chiau Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P003 | 孙雨初 | Sun Yuchu | 新民小学 | Xinmin Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P017 | 马铭璐 | Ma Minglu | 安德逊小学 | Anderson Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P008 | 杨翊廷 | Yang Yiting | 弥陀学校 | Mee Toh School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P080 | 邱凯澄 | Mika Hoi Tseng Nette | 圣婴女校 瓣香书画院 |
CHIJ Lotus Chinese Calligraphy&Painting Art Class |
| Rising Star | 鼓励奖 | P088 | 林可宜 | Chloe Lin | 湖畔小学 Joyme Art |
Lakeside Primary School Joyme Art |
| Rising Star | 鼓励奖 | P101 | 张星语 | Zhang Xingyu | 美华小学 石羊山房新加坡书画院 |
Mayflower Primary School Shi Yang Shan Fang Singapore Academy of Calligraphy and Painting |
| Rising Star | 鼓励奖 | P102 | 王歆悦 | Wang Xin Yue | 康培小学 超兰书画院 |
Canberra Primary School Chaolan Arts Centre |
| Rising Star | 鼓励奖 | P083 | 余伊洋 | Yu Yiyang | 玛利蒙女校小学 瓣香书画院 |
Marymount Convent School Lotus Chinese Calligraphy&Painting Art Class |
| Rising Star | 鼓励奖 | P028 | 郭宜静 | Guo Yijing | 北源小学 | North Spring Primary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | P051 | 王樱霏 | Wang Yingfei | 南侨小学 | Nan Chiau Primary School |
中学组获奖者名单
(优异奖和鼓励奖排名不分前后)
| Award | 奖项 | Entry No. | 中文姓名 | Name in English | 学校中文名 School Name in English | 学校中文名 School Name in English |
| Gold | 金奖 | S127 | 王睿滢 | Constance Ong Rui Eng | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls‘ High School |
| Silver | 银奖 | S157 | 徐兰馨 | Xu Lanxin | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
| Bronze | 铜奖 | S110 | 吉瀚文 | Ji Hanwen | 立化中学 | River Valley High School |
| Excellent | 优异奖 | S109 | 张丞纬 | Teo Cheng Wei | 立化中学 | River Valley High School |
| Excellent | 优异奖 | S156 | 方妙绒 | Fang Miao Rong | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
| Excellent | 优异奖 | S072 | 崔恩雅 | Cui Enya | 南华中学 | Nan Hua High School |
| Excellent | 优异奖 | S107 | 林淼淼 | Lin Miaomiao | 立化中学 | River Valley High School |
| Excellent | 优异奖 | S024 | 陈可馨 | Kexin Chen | 圣约瑟国际学校 | St. Joseph’s Institution International |
| Excellent | 优异奖 | S014 | 朱梓霖 | Zhu Zilin | 瑞士村中学 | Swiss Cottage Secondary School |
| Excellent | 优异奖 | S147 | 吕姵莹 | Amber Lu Peiying | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls‘ High School |
| Excellent | 优异奖 | S106 | 陈泽旭 | Chen Zexu | 立化中学 | River Valley High School |
| Excellent | 优异奖 | S139 | 胡文曦 | Vincy Hu Wenxi | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls‘ High School |
| Excellent | 优异奖 | S006 | 伍樂炘 | Victoria Ng Lok Yan | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls’ High School |
| Excellent | 优异奖 | S011 | 金佳颐 | Jin Jiayi Joey | 实仁中学 | Serangoon Secondary School |
| Excellent | 优异奖 | S003 | 王适凡 | Wang Shifan | 华侨中学 | Hwa Chong Institution |
| Excellent | 优异奖 | S221 | 孔庆珩 | Kong Qinghang | 华侨中学初中部 | Hwa Chong Institution (High School Section) |
| Excellent | 优异奖 | S033 | 孙文迪 | Sun Wendi | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls’ High School |
| Excellent | 优异奖 | S226 | 卢秋安 | Lu Chiu An | 华侨中学初中部 | Hwa Chong Institution (High School Section) |
| Rising Star | 鼓励奖 | S173 | 吴佳睿 | Wu Jiarui | 德明政府中学 | Dunman High School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S224 | 威力 | Wei Li William | 华侨中学初中部 | Hwa Chong Institution (High School Section) |
| Rising Star | 鼓励奖 | S235 | 梁舒淼 | Liang Shu Miao | 华侨国际中学 陈波老师书法班 |
Hwa Chong International School Chen Bo Calligraphy Class |
| Rising Star | 鼓励奖 | S170 | 黄悦恩 | Ng Yue Ann | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
| Rising Star | 鼓励奖 | S167 | 过睿涵 | Guo Ruihan, Rosalind | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
| Rising Star | 鼓励奖 | S041 | 张钰浛 | Zhang Yuhan | 英华国际学校 | ACS (International) |
| Rising Star | 鼓励奖 | S112 | 邓淼瑄 | Deng Miaoxuan | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls‘ High School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S036 | 张荠匀 | Zhang Jiyun | 务立中学 | Broadrick Secondary School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S231 | 林汇依 | Lin Hui Yi | 光洋中学 陈波老师书法班 |
Guangyang Secondary School Chen Bo Calligraphy Class |
| Rising Star | 鼓励奖 | S149 | 丁湘宁 | Ding Xiangning | 中正中学总校 | Chung Cheng High School Main |
| Rising Star | 鼓励奖 | S101 | 刘欣蕾 | Liu Xinlei | 莱佛士女中 | Raffles Girls’ School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S065 | 周芷嫣 | Chew Tze Yean | 圣尼各拉女校 | CHIJ St Nicholas Girls’ School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S016 | 郗折冲 | Xi Zhechong | 南华中学 | Nan Hua High School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S071 | 柳卓言 | Liu Zhuoyan | 南华中学 | Nan Hua High School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S146 | 蔡博雅 | Chua Bo Ya | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls‘ High School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S138 | 刘子婵 | Regina Liu Zichan | 南洋女子中学校 | Nanyang Girls‘ High School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S002 | 王适从 | Wang Shicong | 莱佛士书院 | Raffles Institution |
| Rising Star | 鼓励奖 | S025 | 王暄迪 | Wang Xuandi | 英华国际学校 | ACS (International) |
| Rising Star | 鼓励奖 | S180 | 张紫钰 | Zhang Ziyu | 德明政府中学 | Dunman High School |
| Rising Star | 鼓励奖 | S069 | 张正煊 | Zhang Zheng Xuan | 思励中学 | Pasir Ris Secondary School |
学院组获奖者名单
(优异奖排名不分前后)
| Award | 奖项 | Entry No. | 中文姓名 | Name in English | 学校中文名 | 学校中文名 School Name in English |
| Gold | 金奖 | C050 | 吴洲蕊 | Goh Zhou Rui | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
| Silver | 银奖 | C055 | 付家宁 | Fu Jianing | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
| Bronze | 铜奖 | C053 | 孙荣霜 | Sun Rongshuang | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
| Excellent | 优异奖 | C013 | 鞠宇轩 | Levi Ju Yuxuan | 诺雅初级学院 | Eunoia Junior College |
| Excellent | 优异奖 | C016 | 黄芊惠 | Huang Qianhui, Megan | 立化中学 | River Valley High School |
| Excellent | 优异奖 | C056 | 罗悦溪 | Loh Yue Xi | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
| Excellent | 优异奖 | C044 | 单怡婷 | Shan Yiting | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
| Excellent | 优异奖 | C012 | 余佳欣 | Eee Jia Hsing | 新加坡理工学院 | Singapore Polytechnic |
| Excellent | 优异奖 | C038 | 蔡子恩 | Chua Zi En | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
| Excellent | 优异奖 | C054 | 洪德博 | Hong Debo | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
| Excellent | 优异奖 | C036 | 彭傲宇 | Peng Ao Yu | 新加坡理工学院 超兰书画院 |
Singapore Polytechnic Chaolan Arts Centre |
| Excellent | 优异奖 | C017 | 卢欣 | Lu Xin | 立化中学 | River Valley High School |
| Excellent | 优异奖 | C029 | 梁文萱 | Angela Leong Mun Shuen | 義安理工学院书法社 | Ngee Ann Polytechnic Chinese Calligraphy |
| Excellent | 优异奖 | C057 | 张若薇 | Zhang Ruowei | 圣安德烈初级学院 | St Andrew’s Junior College |
| Excellent | 优异奖 | C001 | 李云萱 | Li Yunxuan | 立化中学 | River Valley High School |
| Excellent | 优异奖 | C042 | 黄玺恩 | Ooi Xi En | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
| Excellent | 优异奖 | C010 | 金智妍 | Jin Zhiyan Eva | 莱佛士初级学院 | Raffles Institution (Junior College) |
| Excellent | 优异奖 | C052 | 叶双羽 | Ye Shuangyu | 华侨中学高中部 | Hwa Chong Institution (College Section) |
团体积极参与奖获奖名单
| Category | 组别 | School Name | 校名 | 参与学生人数 Number of Participants |
| Primary School | 小学组 | Ngee Ann Primary School | 義安小学 | 80 |
| Secondary School | 中学组 | Nanyang Girls‘ High School | 南洋女子中学校 | 36 |
| College | 学院组 | Hwa Chong Institution (College Section) | 华侨中学(高中部) | 20 |
比赛日期
2026年4月4日,星期六
比赛地点
義安城广场
391A Orchard Road, Ngee Ann City Civic Plaza, Singapore 238873
比赛时间及组别
10am-11.30am: 小学组
1pm-3pm: 中学组
1pm-3pm: 学院组
比赛规则
请参赛同学在比赛前仔细阅读《比赛规则》。
赛前准备
宣纸规格、赛文范例、往届获奖作品
参赛同学可点击以下文件了解赛文规范及往届获奖作品:
小学组: Primary School: Rice Paper Specs, Contest Scripts, Winning Artwork Examples
中学组: Secondary School: Rice Paper Specs, Contest Scripts, Winning Artwork Examples
学院组: College: Rice Paper Specs, Contest Scripts, Winning Artwork Examples
宣纸折叠
参赛同学可观看以下视频学习折叠宣纸:
小学组
中学组
学院组(初级/理工/其他学院)
奖项
小学组: 金奖1名/银奖1名/铜奖1名/优异奖15名/鼓励奖20奖
中学组: 金奖1名/银奖1名/铜奖1名/优异奖15名/鼓励奖20奖
学院组 (初级/理工/其他学院): 金奖1名/银奖1名/铜奖1名/优异奖15名
联系我们
Email: nacc@nak.org.sg
Tel: 6708 8055 / 6737 9555

